ブランド別買取相場リスト|携帯電話の買取専門【iPhone買取・東京】

  • ブランド別の買取価格表

  • 買取wiki では世界各国のブランドメーカーのスマートフォン(スマホ)の高価買取実施中です!
    同じブランドでもシリーズ別の機種端末がございますのでブランド名が不明な場合は、「シリーズ別買取価格表」をご確認ください。

最新買取価格表: 2026年 1月 29日 更新済み

すべて 最高買取価格表

113件該当しました。
ブランド 機種名 買取価格(未使用)
Apple Apple Pencil Pro MX2D3ZA/A 4549995504460 () 16,500円
NEC NEC LAVIE T11 T1175/BAS PC-T1175BAS () 16,000円
NEC NEC LAVIE Tab T8 PC-T0855GAS アルティックグレー 4589796415909 () 14,500円
NEC NEC LAVIE Tab T9 PC-T0975GAS アークティックグレー 4589796415947 () 13,300円
Apple Apple Pencil USB-C MUWA3ZA/A () 10,000円
その他 SAMSUNG GALAXY Tab A9+ グラファイト 4986773231758 () 21,500円
NEC NEC LAVIE Tab T9 PC-T0995HAS ストームグレー 4589796417354 () 37,500円
IRIS OHYAMA IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ タブレット LUCA TM082M4N2-B 4967576689717 () 10,000円
Apple iPad mini 8.3インチ 第7世代 Wi-Fi 2024年秋モデル 128GB () 63,500円
Apple iPad mini 8.3インチ 第7世代 Wi-Fi 2024年秋モデル 128GB () 63,500円
Apple iPad mini 8.3インチ 第7世代 Wi-Fi 2024年秋モデル 128GB () 63,500円
Apple iPad mini 8.3インチ 第7世代 Wi-Fi 2024年秋モデル 128GB () 63,500円
Apple iPad mini 8.3インチ 第7世代 Wi-Fi 2024年秋モデル 256GB () 74,800円
Apple iPad mini 8.3インチ 第7世代 Wi-Fi 2024年秋モデル 256GB () 74,800円
Apple iPad mini 8.3インチ 第7世代 Wi-Fi 2024年秋モデル 256GB () 74,800円
Apple iPad mini 8.3インチ 第7世代 Wi-Fi 2024年秋モデル 256GB () 74,800円
Apple iPad mini 8.3インチ 第7世代 Wi-Fi 2024年秋モデル 512GB () 92,000円
Apple iPad mini 8.3インチ 第7世代 Wi-Fi 2024年秋モデル 512GB () 92,000円
Apple iPad mini 8.3インチ 第7世代 Wi-Fi 2024年秋モデル 512GB () 92,000円
Apple iPad mini 8.3インチ 第7世代 Wi-Fi 2024年秋モデル 512GB () 92,000円
Amazon Kindle 16GB マッチャ 2024モデル 0840414673731 () 13,500円
Amazon Kindle 16GB ブラック 2024モデル 0840414617858 () 12,500円
Amazon Kindle Paperwhite 16GB ブラック 2024モデル 0840268942847 () 17,000円
Amazon Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB メタリックジェード 2024年 0840268918132 () 22,500円
Amazon Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB メタリックブラック 2024年 0840268929282 () 22,500円
NEC NEC タブレット LAVIE Tab T11 PC-T1155HAS 4589796418962 () 23,000円
Microsoft Microsoft マイクロソフト Surface Pro 第11世代 13型 1TB EP2-19236 4549576252544 () 260,000円
OPPO OPPO Pad Neo スペースグレー 4580038879763 () 25,500円
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4GB 128GB VHU4990JP スカイブルー 6941812795088 () 11,500円
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4GB 128GB VHU5133JP グラファイトグレー 6941812793909 () 11,500円
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4GB 128GB VHU5150JP オーロラグリーン 6941812795187 () 11,000円
NEC NEC LAVIE Tab T11 T1165/KAS PC-T1165KAS ルナグレー 4573525920581 () 28,500円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 128GB () 77,000円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 128GB () 77,000円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 128GB () 77,000円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 128GB () 77,000円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 256GB () 93,000円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 256GB () 93,000円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 256GB () 93,000円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 256GB () 93,000円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 512GB () 110,500円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 512GB () 110,500円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 512GB () 110,500円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 512GB () 110,500円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 1TB () 147,000円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 1TB () 147,000円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 1TB () 147,000円
Apple iPad Air 11インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 1TB () 147,000円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 128GB () 104,000円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 128GB () 104,000円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 128GB () 104,000円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 128GB () 104,000円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 256GB () 116,000円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 256GB () 116,000円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 256GB () 116,000円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 256GB () 116,000円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 512GB () 142,000円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 512GB () 142,000円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 512GB () 142,000円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 512GB () 142,000円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 1TB () 163,500円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 1TB () 163,500円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 1TB () 163,500円
Apple iPad Air 13インチ M3 Wi-Fi 2025年春モデル 1TB () 163,500円
Apple iPad 11インチ A16 Wi-Fi 2025年春モデル 128GB () 50,000円
Apple iPad 11インチ A16 Wi-Fi 2025年春モデル 128GB () 50,000円
Apple iPad 11インチ A16 Wi-Fi 2025年春モデル 128GB () 50,000円
Apple iPad 11インチ A16 Wi-Fi 2025年春モデル 128GB () 50,000円
Apple iPad 11インチ A16 Wi-Fi 2025年春モデル 256GB () 62,500円
Apple iPad 11インチ A16 Wi-Fi 2025年春モデル 256GB () 62,500円
Apple iPad 11インチ A16 Wi-Fi 2025年春モデル 256GB () 62,500円
Apple iPad 11インチ A16 Wi-Fi 2025年春モデル 256GB () 62,500円
Apple iPad 11インチ A16 Wi-Fi 2025年春モデル 512GB () 74,500円
Apple iPad 11インチ A16 Wi-Fi 2025年春モデル 512GB () 74,500円
Apple iPad 11インチ A16 Wi-Fi 2025年春モデル 512GB () 74,500円
Apple iPad 11インチ A16 Wi-Fi 2025年春モデル 512GB () 74,500円
Xiaomi Xiaomi Pad 7 8GB 256GB VHU5497JP グレー 6932554417079 () 41,000円
Xiaomi Xiaomi Pad 7 8GB 256GB VHU5465JP ブルー 6932554416744 () 41,000円
Xiaomi Xiaomi Pad 7 8GB 256GB VHU5500JP グリーン 6932554417109 () 41,000円
Xiaomi Xiaomi Pad 7 Pro 8GB 128GB VHU5388JP グレー 6932554416546 () 46,000円
Xiaomi Xiaomi Pad 7 Pro 8GB 128GB VHU5427JP ブルー 6932554416164 () 47,000円
Xiaomi Xiaomi Pad 7 Pro 8GB 128GB VHU5421JP グリーン 6932554416102 () 47,000円
Microsoft Microsoft マイクロソフト Surface Pro ZIN-00029 ブラック 第11世代 Windows 11 Pro 13.0型 4549576239422 () 180,000円
Microsoft Microsoft マイクロソフト Surface Pro ZIN-00011 ホワイト Windows 11 Pro 13.0型 4549576239323 () 168,500円
NEC NEC LAVIE Tab T10 PC-T1055KAS ルナグレー 4573525920444 () 21,500円
NEC NEC LAVIE Tab T11 PC-T1175JAS ルナグレー 4589796419624 () 32,200円
Microsoft Microsoft マイクロソフト Surface Pro 12インチ EP2-27747 バイオレット 4549576257037 () 117,000円
Microsoft Microsoft マイクロソフト Surface Pro 12インチ EP2-27667 プラチナ 4549576257006 () 118,000円
Microsoft Microsoft マイクロソフト Surface Pro 12インチ EP2-27779 オーシャングリーン 4549576257051 () 117,000円
NEC NEC エヌイーシー LAVIE Tab T8 T0855/KAS PC-T0855KAS ルナグレー 4573525920420 () 15,700円
Amazon Amazon Fire HD 10 タブレット 10インチHD 64GB ブラック 2023年 B0BL5M5C4K 0840268930288 () 11,000円
Apple iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 256GB () 141,500円
Apple iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 256GB () 141,500円
Apple iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 512GB () 160,000円
Apple iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 512GB () 160,000円
Apple iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 1TB () 206,000円
Apple iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 1TB () 206,000円
Apple iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 2TB () 253,000円
Apple iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 2TB () 253,000円
Apple iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 256GB () 181,000円
Apple iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 256GB () 181,000円
Apple iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 512GB () 199,500円
Apple iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 512GB () 199,500円
Apple iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 1TB () 230,000円
Apple iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 1TB () 230,000円
Apple iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 2TB () 280,000円
Apple iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 2025年秋モデル 2TB () 280,000円
Xiaomi Xiaomi Redmi Pad 2 VHU5650JP グラファイトグレー 6932554433413 () 18,500円
Xiaomi Xiaomi Redmi Pad 2 VHU5864JP ラベンダーパープル 6932554442453 () 19,000円
Xiaomi Xiaomi Redmi Pad 2 VHU5841JP ミントグリーン 6932554442927 () 19,800円
NEC NEC エヌエーシー LAVIE Tab T11N T1175/LAS PC-T1175LAS ルナグレー 4573626004166 () 34,700円
Xiaomi Xiaomi Redmi Pad 2 Pro VHU6221JP 6932554467241 () 27,000円
SAMSUNG SAMSUNG サムスン GALAXY Tab SM-X230NZAAXJP 4986773256201 () 30,000円

すべて カラー別・ランク別買取価格表

113件該当しました。
買取価格の基準
  • 【未開封】 未開封状態
  • ご購入した後、開封されていない、外箱シュリンクが封がされた状態。領収書の提示が必要です。
  • 【未使用】 未使用状態
  • 本体、付属品ともに使用跡、キズ等がなく、付属品が工場出荷時の状態。箱および内容物に破損、欠品(保証書、冊子等を含む)がない状態。領収書の提示が必要です。
  • 【ランクA】 使用感が少なくキズはない
  • 使用感が少なくキズはない:液晶及び本体に傷がなく、良好な状態。動作や機能に全く問題がない。  
  • 【ランクB】 使用回数が多く小さなキズがある
  • 使用回数が多く小さなキズがある:使用回数が多い、外装の角などに微細な傷・汚れがある
  • 【ランクC】 全体的にキズがある
  • 全体的に傷・汚れ・塗装ハゲはひどいが使用、動作に問題がない